Detailed Product Description
1. General informtion of our deep groove ball bearing:
1), Type: 60,62,63,68,69 series with open,zz,2RS available
2), Material: usually chrome steel, while can also do with carbon steel, stainless steel.
3), Quality: ABEC-1,Z1V1-ABEC-1,Z3V3. and C0-C3
2. Specification of our bearing:
| Bearing NO. | Main Dimension | Load Rating(KN) | Ball Complement | Weight(kg) |
| Bore | Outer Diameter | Width | Radius® | Dynamic | Static | NO | Size | |
| d | D | W | min | | mm | |
| mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | | | |
| 607 | 7 | 0.2756 | 19 | 0.748 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 2.88 | 1.08 | 6 | 3.969 | 0.008 |
| 608 | 8 | 0.3149 | 22 | 0.8661 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 3.32 | 1.38 | 7 | 3.969 | 0.012 |
| 6000 | 10 | 0.3937 | 26 | 1.0236 | 8 | 0.315 | 0.3 | 4.58 | 1.98 | 7 | 4.763 | 0.019 |
| 6001 | 12 | 0.4724 | 28 | 1.1024 | 8 | 0.315 | 0.3 | 5.1 | 2.38 | 8 | 4.763 | 0.021 |
| 6002 | 15 | 0.5906 | 32 | 1.2598 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 5.58 | 2.85 | 9 | 4.763 | 0.03 |
| 6003 | 17 | 0.6693 | 35 | 1.378 | 10 | 0.3937 | 0.3 | 6 | 3.25 | 10 | 4.763 | 0.039 |
| 6004 | 20 | 0.7874 | 42 | 1.6535 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 9.38 | 5.02 | 9 | 6.35 | 0.069 |
| 6005 | 25 | 0.9843 | 47 | 1.8504 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 10 | 5.85 | 10 | 6.35 | 0.08 |
| 6006 | 30 | 1.1811 | 55 | 2.1654 | 13 | 0.5188 | 1 | 10.18 | 6.91 | 11 | 7.144 | 0.116 |
| 6007 | 35 | 1.378 | 62 | 2.4409 | 14 | 0.5512 | 1 | 12.47 | 8.66 | 11 | 7.938 | 0.155 |
| 6008 | 40 | 1.5748 | 68 | 2.6772 | 15 | 0.5906 | 1 | 13.1 | 9.45 | 12 | 7.938 | 0.185 |
| 627 | 7 | 0.2756 | 22 | 0.8661 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 3.28 | 1.35 | 7 | 3.969 | 0.013 |
| 628 | 8 | 0.3149 | 24 | 0.9448 | 8 | 0.3149 | 0.3 | 3.35 | 1.4 | 7 | 3.969 | 0.017 |
| 629 | 9 | 0.3543 | 26 | 1.0236 | 8 | 0.3149 | 0.3 | 4.45 | 1.95 | 7 | 4.763 | 0.02 |
| 6200 | 10 | 0.3937 | 30 | 1.1811 | 9 | 0.3543 | 0.6 | 5.1 | 2.38 | 8 | 4.763 | 0.032 |
| 6201 | 12 | 0.4724 | 32 | 1.2598 | 10 | 0.3937 | 0.6 | 6.82 | 3.05 | 7 | 5.953 | 0.037 |
| 6202 | 15 | 0.5906 | 35 | 1.378 | 11 | 0.4331 | 0.6 | 7.65 | 3.72 | 8 | 5.953 | 0.045 |
| 6203 | 17 | 0.6693 | 40 | 1.5748 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 9.58 | 4.78 | 8 | 6.747 | 0.066 |
| 6204 | 20 | 0.7874 | 47 | 1.8504 | 14 | 0.5512 | 1 | 12.8 | 6.65 | 8 | 7.938 | 0.106 |
| 6205 | 25 | 0.9843 | 52 | 2.047 | 15 | 0.5906 | 1 | 14 | 7.88 | 9 | 7.938 | 0.128 |
| 6206 | 30 | 1.1811 | 62 | 2.4409 | 16 | 0.6299 | 1 | 19.5 | 11.2 | 9 | 9.525 | 0.199 |
| 6207 | 35 | 1.378 | 72 | 2.8346 | 17 | 0.6693 | 1.1 | 19.75 | 13.67 | 9 | 11.112 | 0.287 |
| 6208 | 40 | 1.5748 | 80 | 3.1496 | 18 | 0.7087 | 1.1 | | 15.94 | 9 | 12 | 0.367 |
.............................................................................................................................................
Payment & delivery terms:
MOQ: 2000pcs
Delivery time: 15-45 days depened on the quantity of order
Payment: T/T, Western Union.L/C
Package: 1). single box, 2). Normal packing:10 pcs in a tube, tubes in a box,